【お年玉セール特価】 尾崎製作所(PEACOCK) DL-2S リニアゲージ レバータイプ-その他

商品の特徴
- 振れ測定に適したレバータイプ(DL-2/DL-2S)です。
- ゲージ高さを極力小さくして狭い箇所の測定(D-5UZ)に大変便利です。
- 中継コードで信号線を延長できます。
製品仕様
型 式 | DL-2 | DL-2S | D-5 | D-5S | D-5UZ |
---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | ※1 2mm | 5mm | 5mm | ||
最小表示量 | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm |
精 度 (量子化誤差±1カウント含まず) | ※2 0.01mm | ※2 0.002mm | 0.005mm | 0.002mm | 0.01mm |
測定力 | 0.6N 以下 | 0.5N 以下 | 1.0N 以下 | ||
保持方法 | φ6.5mm耳金部 / 本体下部アリ溝部 | φ8mmステム部 | 耳金付裏ぶた(φ6.5mm) | ||
測定子 | Sφ2mm (超硬球付) | Sφ2.4mm (鋼球付X-2) | Sφ2.4mm (鋼球付X-107) | ||
コード長さ | 2m | ||||
使用温度 | 0 ~ 40℃ | ||||
出力信号 | 90°位相差、20μmピッチ (コネクタ R03-PB8M タジミ製) | ||||
適合カウンタ | C-500 / C-700 / CM-5B | ||||
オプション | 中継コード (2、3、5、10m) |
※1 レバー測定子部は、直線的に動作します。テコ式ダイヤルゲージの様に円弧運動はしません。
※2 0.5mm区間毎の狭範囲で最も誤差の大きい区間の値。
「我々は、アメーバ毎の小集団が有機的に連携できる情報伝達基盤が必要だと考えています。 数万名規模の安定稼動実績があることや、標準機能で対応可能な範囲が多いことがインスイート採用に至った決め手です」