塗装カラーの指定 | ||
---|---|---|
単色(色番号指定) | 単色(色番号指定) 塗装済 | +0円 |
パール色 | 単色塗装済 [3コートパール] | +17,708円 |
2色塗分(色番号/近似) | 2色塗分(色番号指定/近似色) 塗装済 | +35,418円 |
3色塗分(色番号/近似) | 3色塗分(色番号指定/近似色) 塗装済 | +63,753円 |
UVクリア塗装のみ | UVクリア塗装のみ(カーボン製品にお勧め) | -7,083円 |
マットブラック | マットブラック塗装 | +28,334円 |
その他色・相談 | その他 塗装済[その他特殊色、特殊色分け等] | お見積り |
FERRARI 458 Itaria GTウィング ツヤ無しクリア/平織 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | エイムゲイン【AIMGAIN】 | |||||
メーカーコード | ||||||
カテゴリ | GT-WING | |||||
適合代表車種 | Ferrari 458 Italia ※詳細な適合の事前確認はお問い合わせください。 | |||||
お届け納期 | メーカー及び商品によって異なる為、お急ぎの方はお問い合わせください。 ※ショッピングカート受注後でも納期確認後のキャンセルは可能です。 | |||||
発送送料 | 送料無料となります。 ※個人のお客様への発送は追加料金が掛かる場合があります。ご自宅へ発送希望の方は予めお問い合わせください。 | |||||
商品詳細 | D CFRP 穴開け加工必要 | |||||
注意事項 | ※表示価格には取付工賃、塗装代、送料は含まれておりません。 ※掲載されている商品の価格、仕様等は予告なしに変更する場合があります。 ※商品画像は装着画像や塗装済みのイメージ画像の場合がございます。 ※塗装は色番号でご指定頂きます。お車の状態によって、色違いが発生する場合もございます。予めご了承ください。 ※塗装サービス商品のキャンセルはお受け致しかねます。必ずご注文前に、適合、納期等のご確認をお願い致します。 ※適合情報や注意事項について記載が無い事項もございますので、メーカーホームページ等でご確認ください。 | |||||
商品タグ | FERRARI 458 Itaria GTウィング ツヤ無しクリア/平織 GT-WING エイムゲイン AIMGAIN Ferrari 458 Italia 塗装済 ペイント済 カラード 純正色 色番号 カラーナンバー 塗装付 ペイント付 艶消し ブラック ホワイト ガンメタ マットブラック | |||||
キーワード | 塗装済 ペイント済 カラード 純正色 色番号 カラーナンバー 塗装付 ペイント付 艶消し ブラック ホワイト ガンメタ マットブラック | |||||
詳細は・・・ | お気軽にお問い合わせください。 | |||||
関連商品 | ![]() ![]() | |||||
バリエーション (別仕様商品) |
|